GUÍA DE TALLAS
Encuentra la talla adecuada midiendo tu busto, cintura y cadera siguiendo esta guía. Las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar ligeramente según el diseño de cada prenda.

¿Cómo tomar tus medidas?
Utiliza una cinta métrica flexible y mide sobre ropa fina o ajustada. Mantén siempre la cinta horizontal y paralela al suelo para que las medidas sean lo más precisas posible.
Busto
Mide alrededor de la parte más llena del busto, pasando la cinta por debajo de las axilas y por la espalda. La cinta debe quedar ajustada al cuerpo, pero sin apretar.
Cintura
Mide tu cintura natural, en el punto más estrecho (normalmente por encima del ombligo y por debajo de las costillas). No contengas la respiración y mantén la cinta cómoda.
Cadera
Mide alrededor del punto más ancho de tus caderas y glúteos. Asegúrate de que la cinta esté nivelada alrededor de todo el cuerpo y paralela al suelo.
Remeras y tops
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 62–66 | 88–92 |
| S | 83–87 | 67–71 | 93–97 |
| M | 88–92 | 72–76 | 98–102 |
| L | 93–97 | 77–81 | 103–107 |
| XL | 98–103 | 82–87 | 108–112 |
| 2XL | 104–109 | 88–93 | 113–117 |
Sweaters y jerseys
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| S | 89–93 | 71–75 | 95–99 |
| M | 94–98 | 76–80 | 100–104 |
| L | 99–103 | 81–85 | 105–109 |
| XL | 104–109 | 86–91 | 110–114 |
| 2XL | 110–115 | 92–97 | 115–119 |
Vestidos
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 62–66 | 88–92 |
| S | 83–87 | 67–71 | 93–97 |
| M | 88–92 | 72–76 | 98–102 |
| L | 93–97 | 77–81 | 103–107 |
| XL | 98–103 | 82–87 | 108–112 |
| 2XL | 104–109 | 88–93 | 113–117 |
Pantalones y jeans
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo interno pierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62–66 | 88–92 | 76 |
| S | 67–71 | 93–97 | 77 |
| M | 72–76 | 98–102 | 78 |
| L | 77–81 | 103–107 | 79 |
| XL | 82–87 | 108–112 | 80 |
| 2XL | 88–93 | 113–117 | 81 |
Joggers y pantalones deportivos
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo interno pierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 | 72 |
| S | 65–69 | 91–95 | 73 |
| M | 70–74 | 96–100 | 74 |
| L | 75–79 | 101–105 | 75 |
| XL | 80–85 | 106–110 | 76 |
| 2XL | 86–91 | 111–115 | 77 |
Faldas
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo falda (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 | 45 |
| S | 65–69 | 91–95 | 46 |
| M | 70–74 | 96–100 | 47 |
| L | 75–79 | 101–105 | 48 |
| XL | 80–85 | 106–110 | 49 |
| 2XL | 86–91 | 111–115 | 50 |
Calzado
| EU | UK | US | Longitud pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 4,5 | 21,6 |
| 36 | 3,5 | 5 | 22,1 |
| 37 | 4 | 5,5 | 22,5 |
| 38 | 5 | 6,5 | 23,0 |
| 39 | 6 | 7,5 | 23,5 |
| 40 | 6,5 | 8 | 24,0 |
| 41 | 7,5 | 9 | 24,5 |
Consejos para elegir bien tu talla
1. Te recomendamos tomarte las medidas antes de comprar
Usa una cinta métrica flexible y compáralas con las tablas de esta página. Si estás entre dos tallas, piensa si prefieres un ajuste más ceñido o más relajado.
2. Si tienes dudas, prioriza tu comodidad
- Para un ajuste más holgado (oversize o relajado), elige la talla superior.
- Para un ajuste más ceñido, elige la talla inferior. Siempre que las medidas no queden por debajo de las tuyas.
- Ten en cuenta estos consejos siempre que tus medidas entren dentro de los rangos de la tabla.
3. Considera el tipo de prenda
- En remeras y tops, elige según el busto como medida principal.
- En pantalones, jeans y joggers, fíjate sobre todo en la cintura y la cadera.
- En vestidos, revisa las tres medidas (busto, cintura y cadera) para que el ajuste sea equilibrado.
4. Revisa siempre la tabla específica del producto
- Cada diseño puede tener un corte y medidas distintas. Esto es especialmente importante en prendas ajustadas o tejidos sin elasticidad.
¿Sigues con dudas?
Si después de revisar la guía sigues sin tenerlo claro, puedes escribirnos desde la sección de Contacto y te orientaremos encantados.